Dosavadní rekordy
- Podrobnosti
- Zobrazeno: 14156
Benzínové motory
Š 100 - Š 130 | 1985 | Ing. František Knobloch Ing. František Doubek |
Š 120 L | 55,19 km/h | 2,270 l/100km |
B 1000 | 2013 | Jiří Pilný Petr Šíma |
Citigo 1.0 MPI/44kW (2013) | 53,90 km/h | 2,850 l/100km |
B 1200 | 2013 | Marek Tribula Martin Kadlec |
Fabia I 1.2 HTP/40kW (2003) | 53,58 km/h | 2,600 l/100km |
B 1300 | 1995 | Benda Jírovec |
Favorit 136 L | 59,10 km/h | 2,644 l/100km |
B 1400 | 2002 | Ota Pačes Jana Pačesová |
Fabia I 1.4 MPI/50kW (2001) | 54,90 km/h | 3,412 l/100km |
B 1600 | 2002 | Petr Zemanec Ladislava Zemancová |
Octavia I 1.6 MPI/75kW (2002) | 53,83 km/h | 3,663 l/100km |
B 3000 | 2011 | Petr Zemanec Ladislava Zemancová |
Octavia II 1.8 TSI/118kW | 53,57 km/h | 3,541 l/100km |
Naftové motory
D 1200 | 2010 |
Marek Tomíšek |
Roomster 1.2 TDI CR DPF/55kW (2010) | 57,71 km/h | 3,590 l/100km |
D 1400 | 2004 | Josef Novotný Jaroslav Louda |
Fabia II combi 1.4 TDI/55kW (2003) | 54,43 km/h | 2,634 l/100km |
D 1600 | 2012 | Pavel Řezka Ladislav Chvojka |
Rapid I 1.6 TDI 16V/77kW (2013) | 54,21 km/h | 3,010 l/100km |
D 3000 | 2010 | Martin Zuska Pavel Rukavička |
Octavia II Scout 2.0 TDI DPF/103kW (2008) | 57,03 km/h | 2,217 l/100km |
Aktuality
Oblíbené články
Mohlo by zaujmout
Právě přítomno: 36 hostů a žádný člen