Třída B 1000
| Poř. | Č. | Posádka | Tým | Vůz | Sk. | Bonus/Pen. | Rychlost | Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Pilný Jiří / Šíma Petr | Kosmonosy | Citigo 1 (2018) · 1.0 MPI/44 kW | B 1000 | — | 54,62 km/h | 2,71l/100km |
| 2 | 11 | Leška Martin / Zimmerhakl Tomáš | Plzeň | Fabia 4 50L (2023) · 1.0 TSI/70 kW | B 1000 | — | 54,62 km/h | 3,14l/100km |
| 3 | 9 | Milko Ondřej / Vaněk Jakub | Nymburk · Palírna gang | Rapid (2017) · 1.0 TSI/81 kW | B 1000 | — | 56,22 km/h | 3,45l/100km |
| 4 | 10 | Čadek Jiří / Karel Jan | Mladá Boleslav · Škoda Auto | Fabia 4 50L (2023) · 1.0 TSI/81 kW | B 1000 | — | 55,41 km/h | 3,47l/100km |
| F | 6 | Drmota Ludvík / Emil Brabenec | Třebíč · Autosalon F3K | Citigo 1 (2016) · 1.0 MPI/55 kW | B 1000 | — | — | 0,00l/100km |
| M | 91 | Horníček Jan / Bureš Marek | Rychnov n.Kn. | Citigo 1 (2018) · 1.0 MPI/44 kW | B 1000 | +20,0 % | 53,10 km/h | 3,77l/100km |
Třída B 3000
| Poř. | Č. | Posádka | Tým | Vůz | Sk. | Bonus/Pen. | Rychlost | Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ryšavý Jan / Ryšavý Lukáš | Mladá Boleslav · Škoda Auto | Octavia 4 (2026) · 1.5 TSI/110 kW | B 3000 | — | 55,09 km/h | 3,45l/100km |
| 2 | 17 | Fiala Petr / Doležal Ondřej | Zlín | Fabia 2 (2012) · 1.2 TSI/77 kW | B 3000 | — | 56,06 km/h | 3,73l/100km |
| 3 | 1 | Martinec Tomáš / Konečný David | červený Kostelec · Škoda | Octavia 4 (2026) · 1.5 TSI/110 kW | B 3000 | — | 54,93 km/h | 3,74l/100km |
| 4 | 4 | Velechovský Patrik / Štěpánek David | Březno · Ošklivé děti | Fabia 2 (2013) · 1.2 12V/51 kW | B 3000 | — | 54,93 km/h | 3,93l/100km |
| 5 | 29 | Váca Jan / Seidlová Anna | Praha · iDNES.cz; Ovečkáři | Octavia 4 (2026) · 1.5 TSI/110 kW | B 3000 | −4 min , +12,0 % | 53,70 km/h | 4,20l/100km |
| 6 | 35 | Hájek Jiří / Hájek Petr | Klecany · Auto-Fresh.cz | Scala (2019) · 1.5 TSI/110 kW | B 3000 | −3 min | 54,93 km/h | 4,42l/100km |
| 7 | 32 | Superata David / Jurníček Lukáš | Praha · Garáž.cz; Zprava dobrý | Octavia 4 (2026) · 1.5 TSI/110 kW | B 3000 | −2 min , +12,0 % | 53,70 km/h | 4,95l/100km |
| 8 | 22 | Záhorská Lenka / Stuchlíková Veronika | Dehtáry | Fabia 2 (2007) · 1.2 HTP/44 kW | B 3000 | −1 min | 54,62 km/h | 5,05l/100km |
| 9 | 26 | Vaňous Petr / Tomková Alena | Hr.Králové · Deník/ TipCars.com | Octavia 4 (2026) · 1.5 TSI/85 kW | B 3000 | −1 min , +24,0 % | 52,81 km/h | 5,36l/100km |
| 10 | 28 | Švidrnoch Roman / Švidrnochová Karolína | Praha · Autojournal.cz; Švidrnoši | Octavia 4 (2026) · 1.5 TSI/110 kW | B 3000 | −4 min , +22,0 % | 52,95 km/h | 6,83l/100km |
| M | 37 | Doležel Martin / Šuteríková Eva | Zlín | Octavia 1 (2000) · 1.8 20V T/110 kW | B 3000 | +18,0 % | 53,25 km/h | 6,67l/100km |
| D | 27 | Tarant Jan / Tarant Tomáš | Poděbrady · Usporne.info | Octavia 4 (2026) · 1.5 TSI/110 kW | B 3000 | −6 min | 54,93 km/h | 4,39l/100km |
Skupina D
| Poř. | Č. | Posádka | Tým | Vůz | Sk. | Bonus/Pen. | Rychlost | Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vlasák Vítek / Vlasák Miloš | Nepolisy | Karoq (2026) · 2.0 TDI CR/85 kW | D | — | 54,93 km/h | 3,14l/100km |
| 2 | 21 | Jon Václav / Lásková Lenka | Mlada Boleslav · Skoda auto | Octavia 3 (2015) · 1.6 TDI/77 kW | D | — | 54,62 km/h | 3,14l/100km |
| 3 | 23 | Dobrovolny Jan / Dobrovolná Zuzana | Praha | Rapid (2013) · 1.6 TDI/77 kW | D | — | 54,77 km/h | 3,22l/100km |
| 4 | 3 | Palička Petr / Suchomel Vít | Spařence · Ošklivé děti | Octavia 2 (2012) · 2.0 TDI PD/103 kW | D | — | 55,41 km/h | 3,38l/100km |
| 5 | 19 | Géczi Tomáš / Géczi Michal | Červený Kostelec · Palírna Gang | Octavia 3 (2019) · 1.6 TDI/85 kW | D | — | 56,56 km/h | 3,41l/100km |
| 6 | 13 | Štýbr Jan / Štýbr Adam | Čakovičky | Octavia 2 (2012) · 2.0 TDI CR/81 kW | D | — | 57,41 km/h | 3,62l/100km |
| 7 | 36 | Dítě Miroslav / Dítě Marek | Jaroměř · MM Team | Octavia 3 (2014) · 1.6 TDI CR/77 kW | D | +12,0 % | 53,70 km/h | 3,66l/100km |
| 8 | 14 | Štýbrová Kateřina / Fürstová Adéla | Čakovičky | Octavia 2 (2012) · 2.0 TDI DPF/103 kW | D | −1 min | 54,62 km/h | 3,71l/100km |
| 9 | 8 | Sádovská Veronika / Sala Michal | Liberec · Palírna gang | Octavia 3 (2013) · 2.0 TDI CR/110 kW | D | +20,0 % | 53,10 km/h | 5,18l/100km |
| M | 7 | Vích Jiří / Kalivoda Adam | Liberec · Palírna gang | Fabia 1 (2001) · 1.9 SDI/47 kW | D | — | 55,09 km/h | 3,40l/100km |
| M | 12 | Schamberger Pavel / Bartoněk Lukáš | Litvínov - Most | Fabia 1 (2003) · 1.9 SDI/47 kW | D | — | 56,56 km/h | 3,60l/100km |
| M | 38 | Linert Prokop / Péter David | Březová u Karlových Varů · AutoSlužby Linert | Octavia 1 (2001) · 1.9 TDI/66 kW | D | — | 54,77 km/h | 2,98l/100km |
Skupina C
| Poř. | Č. | Posádka | Tým | Vůz | Sk. | Bonus/Pen. | Rychlost | Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Fiala Lubomír / Doležal Stanislav | Zlín | Citigo 1 (2015) · 1.0 MPI CNG/50 kW | C | — | 55,09 km/h | 2,26kg/100km |
Skupina E
| Poř. | Č. | Posádka | Tým | Vůz | Sk. | Bonus/Pen. | Rychlost | Spotřeba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Běhal Ondřej / Běhalová Jana | Žáky · Autosalon.tv | Epiq (2027) · EL /155 kW | E | −2 min | 55,09 km/h | 9,58kWh/100km |
| 2 | 30 | Tomíšek Marek / Tomíšek Šimon | Králův Dvůr · fDrive.cz #EcoRallyTeamCZ | Epiq (2027) · EL /155 kW | E | −1 min | 54,62 km/h | 9,69kWh/100km |
| 3 | 25 | Pecák Radek / Pecáková Klára | Praha · Deník; Spořínci | Epiq (2027) · EL /155 kW | E | −6 min | 54,77 km/h | 9,73kWh/100km |
| 4 | 33 | Matoušek Jan / Modrá Simona | Praha · Hospodářské noviny; Já jsem Káčko | Epiq (2027) · EL /155 kW | E | −4 min , +4,0 % | 54,31 km/h | 10,99kWh/100km |
| 5 | 39 | Mlacki Patrik / Rejzková Nikola | Mladá Boleslav · Škoda - EEM | Elroq (2027) · EDF/210 kW | E | — | 54,62 km/h | 11,00kWh/100km |
| 6 | 40 | Budinský František / Schindler Jiří | Praha · Škoda - VX2 | Enyaq (2027) · EDF/220 kW | E | — | 55,41 km/h | 11,25kWh/100km |
| 7 | 16 | Mrva Martin / Mrva Tomáš | Galanta · Autoprofit, s.r.o. | Enyaq (2026) · EDF/210 kW | E | +4,0 % | 54,31 km/h | 11,54kWh/100km |
| 8 | 15 | Vacek Šimon / Vacková Jana | Březno · Vackovi | Enyaq (2026) · EDF/210 kW | E | −2 min , +10,0 % | 53,85 km/h | 12,47kWh/100km |
| 9 | 18 | Stanke Michal / Stanke Petr | Praha | Elroq (2026) · EDF/210 kW | E | −1 min , +4,0 % | 54,31 km/h | 12,84kWh/100km |
| 10 | 20 | Dvořák Vítek / Dvořák Josef | Mladá Boleslav · AMK Škoda | Elroq RS (2025) · EDF/250 kW | E | −1 min , +10,0 % | 53,85 km/h | 13,12kWh/100km |
| D | 34 | Kurel Miroslav / Popescuova Jana | Struhařov · Svět motorů | Epiq (2027) · EL /155 kW | E | −1 min , +10,0 % | 51,39 km/h | 10,74kWh/100km |
M mimo soutěž N neklasifikován F nedokončil D diskvalifikován